آمار مطالب

کل مطالب : 1892
کل نظرات : 71

آمار کاربران

افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاین


آمار بازدید

بازدید امروز : 868
باردید دیروز : 313
بازدید هفته : 1181
بازدید ماه : 1628
بازدید سال : 221781
بازدید کلی : 546479
تبلیغات
<-Text2->
نویسنده : سید محمد سیداصیل
تاریخ :
نظرات

فروردين

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 4:11 5:37 11:41 17:46 18:04 22:57
2 يك شنبه 5:09 6:35 12:41 18:47 19:05 23:57
3 دو شنبه 5:08 6:34 12:40 18:48 19:06 23:57
4 سه شنبه 5:06 6:32 12:40 18:49 19:07 23:56
5 چهار شنبه 5:04 6:31 12:40 18:49 19:08 23:56
6 پنج شنبه 5:03 6:29 12:39 18:50 19:09 23:56
7 جمعه 5:01 6:28 12:39 18:51 19:10 23:55
8 شنبه 4:59 6:26 12:39 18:52 19:11 23:55
9 يك شنبه 4:58 6:25 12:38 18:53 19:12 23:55
10 دو شنبه 4:56 6:23 12:38 18:54 19:13 23:54
11 سه شنبه 4:54 6:22 12:38 18:55 19:13 23:54
12 چهار شنبه 4:53 6:20 12:38 18:56 19:14 23:53
13 پنج شنبه 4:51 6:19 12:37 18:57 19:15 23:53
14 جمعه 4:49 6:17 12:37 18:58 19:16 23:53
15 شنبه 4:48 6:16 12:37 18:58 19:17 23:52
16 يك شنبه 4:46 6:14 12:36 18:59 19:18 23:52
17 دو شنبه 4:44 6:13 12:36 19:00 19:19 23:51
18 سه شنبه 4:43 6:11 12:36 19:01 19:20 23:51
19 چهار شنبه 4:41 6:10 12:36 19:02 19:21 23:51
20 پنج شنبه 4:39 6:08 12:35 19:03 19:22 23:50
21 جمعه 4:38 6:07 12:35 19:04 19:23 23:50
22 شنبه 4:36 6:05 12:35 19:05 19:24 23:49
23 يك شنبه 4:34 6:04 12:34 19:06 19:25 23:49
24 دو شنبه 4:32 6:03 12:34 19:06 19:26 23:49
25 سه شنبه 4:31 6:01 12:34 19:07 19:26 23:48
26 چهار شنبه 4:29 6:00 12:34 19:08 19:27 23:48
27 پنج شنبه 4:27 5:58 12:33 19:09 19:28 23:48
28 جمعه 4:26 5:57 12:33 19:10 19:29 23:47
29 شنبه 4:24 5:56 12:33 19:11 19:30 23:47
30 يك شنبه 4:22 5:54 12:33 19:12 19:31 23:46
31 دو شنبه 4:21 5:53 12:33 19:13 19:32 23:46



ارديبهشت

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 سه شنبه 4:19 5:52 12:32 19:14 19:33 23:46
2 چهار شنبه 4:18 5:50 12:32 19:15 19:34 23:45
3 پنج شنبه 4:16 5:49 12:32 19:16 19:35 23:45
4 جمعه 4:14 5:48 12:32 19:16 19:36 23:45
5 شنبه 4:13 5:46 12:32 19:17 19:37 23:44
6 يك شنبه 4:11 5:45 12:31 19:18 19:38 23:44
7 دو شنبه 4:09 5:44 12:31 19:19 19:39 23:44
8 سه شنبه 4:08 5:43 12:31 19:20 19:40 23:43
9 چهار شنبه 4:06 5:42 12:31 19:21 19:41 23:43
10 پنج شنبه 4:05 5:40 12:31 19:22 19:42 23:43
11 جمعه 4:03 5:39 12:31 19:23 19:43 23:42
12 شنبه 4:02 5:38 12:31 19:24 19:44 23:42
13 يك شنبه 4:00 5:37 12:30 19:25 19:45 23:42
14 دو شنبه 3:59 5:36 12:30 19:26 19:46 23:41
15 سه شنبه 3:57 5:35 12:30 19:26 19:46 23:41
16 چهار شنبه 3:56 5:34 12:30 19:27 19:47 23:41
17 پنج شنبه 3:54 5:33 12:30 19:28 19:48 23:41
18 جمعه 3:53 5:32 12:30 19:29 19:49 23:40
19 شنبه 3:51 5:31 12:30 19:30 19:50 23:40
20 يك شنبه 3:50 5:30 12:30 19:31 19:51 23:40
21 دو شنبه 3:49 5:29 12:30 19:32 19:52 23:40
22 سه شنبه 3:47 5:28 12:30 19:33 19:53 23:39
23 چهار شنبه 3:46 5:27 12:30 19:34 19:54 23:39
24 پنج شنبه 3:45 5:26 12:30 19:34 19:55 23:39
25 جمعه 3:43 5:25 12:30 19:35 19:56 23:39
26 شنبه 3:42 5:24 12:30 19:36 19:57 23:39
27 يك شنبه 3:41 5:23 12:30 19:37 19:58 23:38
28 دو شنبه 3:40 5:23 12:30 19:38 19:59 23:38
29 سه شنبه 3:39 5:22 12:30 19:39 19:59 23:38
30 چهار شنبه 3:38 5:21 12:30 19:39 20:00 23:38
31 پنج شنبه 3:36 5:20 12:30 19:40 20:01 23:38



خرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 3:35 5:20 12:30 19:41 20:02 23:38
2 شنبه 3:34 5:19 12:30 19:42 20:03 23:38
3 يك شنبه 3:33 5:18 12:30 19:43 20:04 23:37
4 دو شنبه 3:32 5:18 12:30 19:43 20:05 23:37
5 سه شنبه 3:31 5:17 12:31 19:44 20:05 23:37
6 چهار شنبه 3:30 5:17 12:31 19:45 20:06 23:37
7 پنج شنبه 3:30 5:16 12:31 19:46 20:07 23:37
8 جمعه 3:29 5:16 12:31 19:46 20:08 23:37
9 شنبه 3:28 5:15 12:31 19:47 20:08 23:37
10 يك شنبه 3:27 5:15 12:31 19:48 20:09 23:37
11 دو شنبه 3:26 5:14 12:31 19:48 20:10 23:37
12 سه شنبه 3:26 5:14 12:31 19:49 20:11 23:37
13 چهار شنبه 3:25 5:14 12:32 19:50 20:11 23:37
14 پنج شنبه 3:25 5:13 12:32 19:50 20:12 23:37
15 جمعه 3:24 5:13 12:32 19:51 20:13 23:37
16 شنبه 3:23 5:13 12:32 19:52 20:13 23:37
17 يك شنبه 3:23 5:13 12:32 19:52 20:14 23:37
18 دو شنبه 3:23 5:13 12:33 19:53 20:14 23:37
19 سه شنبه 3:22 5:12 12:33 19:53 20:15 23:38
20 چهار شنبه 3:22 5:12 12:33 19:54 20:15 23:38
21 پنج شنبه 3:22 5:12 12:33 19:54 20:16 23:38
22 جمعه 3:21 5:12 12:33 19:55 20:16 23:38
23 شنبه 3:21 5:12 12:34 19:55 20:17 23:38
24 يك شنبه 3:21 5:12 12:34 19:56 20:17 23:38
25 دو شنبه 3:21 5:12 12:34 19:56 20:18 23:38
26 سه شنبه 3:21 5:12 12:34 19:56 20:18 23:38
27 چهار شنبه 3:21 5:12 12:34 19:57 20:19 23:39
28 پنج شنبه 3:21 5:12 12:35 19:57 20:19 23:39
29 جمعه 3:21 5:12 12:35 19:57 20:19 23:39
30 شنبه 3:21 5:13 12:35 19:57 20:19 23:39
31 يك شنبه 3:21 5:13 12:35 19:58 20:20 23:40



تير

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 دو شنبه 3:21 5:13 12:35 19:58 20:20 23:40
2 سه شنبه 3:22 5:13 12:36 19:58 20:20 23:40
3 چهار شنبه 3:22 5:14 12:36 19:58 20:20 23:40
4 پنج شنبه 3:22 5:14 12:36 19:58 20:20 23:40
5 جمعه 3:23 5:14 12:36 19:58 20:20 23:41
6 شنبه 3:23 5:14 12:37 19:59 20:20 23:41
7 يك شنبه 3:23 5:15 12:37 19:59 20:20 23:41
8 دو شنبه 3:24 5:15 12:37 19:59 20:20 23:42
9 سه شنبه 3:25 5:16 12:37 19:59 20:20 23:42
10 چهار شنبه 3:25 5:16 12:37 19:58 20:20 23:42
11 پنج شنبه 3:26 5:16 12:38 19:58 20:20 23:42
12 جمعه 3:26 5:17 12:38 19:58 20:20 23:43
13 شنبه 3:27 5:17 12:38 19:58 20:20 23:43
14 يك شنبه 3:28 5:18 12:38 19:58 20:20 23:43
15 دو شنبه 3:29 5:19 12:38 19:58 20:19 23:44
16 سه شنبه 3:29 5:19 12:38 19:57 20:19 23:44
17 چهار شنبه 3:30 5:20 12:39 19:57 20:19 23:44
18 پنج شنبه 3:31 5:20 12:39 19:57 20:18 23:44
19 جمعه 3:32 5:21 12:39 19:57 20:18 23:45
20 شنبه 3:33 5:21 12:39 19:56 20:18 23:45
21 يك شنبه 3:34 5:22 12:39 19:56 20:17 23:45
22 دو شنبه 3:35 5:23 12:39 19:55 20:17 23:46
23 سه شنبه 3:36 5:23 12:39 19:55 20:16 23:46
24 چهار شنبه 3:37 5:24 12:39 19:54 20:16 23:46
25 پنج شنبه 3:38 5:25 12:40 19:54 20:15 23:46
26 جمعه 3:39 5:26 12:40 19:53 20:15 23:47
27 شنبه 3:40 5:26 12:40 19:53 20:14 23:47
28 يك شنبه 3:41 5:27 12:40 19:52 20:13 23:47
29 دو شنبه 3:42 5:28 12:40 19:52 20:13 23:48
30 سه شنبه 3:43 5:28 12:40 19:51 20:12 23:48
31 چهار شنبه 3:45 5:29 12:40 19:50 20:11 23:48



مرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 پنج شنبه 3:46 5:30 12:40 19:50 20:11 23:48
2 جمعه 3:47 5:31 12:40 19:49 20:10 23:48
3 شنبه 3:48 5:32 12:40 19:48 20:09 23:49
4 يك شنبه 3:49 5:32 12:40 19:47 20:08 23:49
5 دو شنبه 3:50 5:33 12:40 19:47 20:07 23:49
6 سه شنبه 3:52 5:34 12:40 19:46 20:06 23:49
7 چهار شنبه 3:53 5:35 12:40 19:45 20:05 23:49
8 پنج شنبه 3:54 5:36 12:40 19:44 20:04 23:50
9 جمعه 3:55 5:36 12:40 19:43 20:03 23:50
10 شنبه 3:57 5:37 12:40 19:42 20:02 23:50
11 يك شنبه 3:58 5:38 12:40 19:41 20:01 23:50
12 دو شنبه 3:59 5:39 12:40 19:40 20:00 23:50
13 سه شنبه 4:00 5:40 12:40 19:39 19:59 23:50
14 چهار شنبه 4:02 5:41 12:40 19:38 19:58 23:50
15 پنج شنبه 4:03 5:41 12:39 19:37 19:57 23:50
16 جمعه 4:04 5:42 12:39 19:36 19:56 23:51
17 شنبه 4:05 5:43 12:39 19:35 19:55 23:51
18 يك شنبه 4:06 5:44 12:39 19:34 19:54 23:51
19 دو شنبه 4:08 5:45 12:39 19:33 19:52 23:51
20 سه شنبه 4:09 5:46 12:39 19:31 19:51 23:51
21 چهار شنبه 4:10 5:47 12:39 19:30 19:50 23:51
22 پنج شنبه 4:11 5:47 12:38 19:29 19:49 23:51
23 جمعه 4:13 5:48 12:38 19:28 19:47 23:51
24 شنبه 4:14 5:49 12:38 19:27 19:46 23:51
25 يك شنبه 4:15 5:50 12:38 19:25 19:45 23:51
26 دو شنبه 4:16 5:51 12:38 19:24 19:44 23:51
27 سه شنبه 4:17 5:52 12:38 19:23 19:42 23:51
28 چهار شنبه 4:19 5:52 12:37 19:21 19:41 23:51
29 پنج شنبه 4:20 5:53 12:37 19:20 19:40 23:51
30 جمعه 4:21 5:54 12:37 19:19 19:38 23:51
31 شنبه 4:22 5:55 12:37 19:17 19:37 23:50



شهريور

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 يك شنبه 4:23 5:56 12:36 19:16 19:35 23:50
2 دو شنبه 4:25 5:57 12:36 19:15 19:34 23:50
3 سه شنبه 4:26 5:58 12:36 19:13 19:33 23:50
4 چهار شنبه 4:27 5:58 12:35 19:12 19:31 23:50
5 پنج شنبه 4:28 5:59 12:35 19:11 19:30 23:50
6 جمعه 4:29 6:00 12:35 19:09 19:28 23:50
7 شنبه 4:30 6:01 12:35 19:08 19:27 23:50
8 يك شنبه 4:31 6:02 12:34 19:06 19:25 23:49
9 دو شنبه 4:32 6:03 12:34 19:05 19:24 23:49
10 سه شنبه 4:33 6:03 12:34 19:03 19:22 23:49
11 چهار شنبه 4:35 6:04 12:33 19:02 19:21 23:49
12 پنج شنبه 4:36 6:05 12:33 19:00 19:19 23:49
13 جمعه 4:37 6:06 12:33 18:59 19:18 23:48
14 شنبه 4:38 6:07 12:32 18:57 19:16 23:48
15 يك شنبه 4:39 6:08 12:32 18:56 19:15 23:48
16 دو شنبه 4:40 6:08 12:32 18:54 19:13 23:48
17 سه شنبه 4:41 6:09 12:31 18:53 19:12 23:47
18 چهار شنبه 4:42 6:10 12:31 18:51 19:10 23:47
19 پنج شنبه 4:43 6:11 12:31 18:50 19:09 23:47
20 جمعه 4:44 6:12 12:30 18:48 19:07 23:47
21 شنبه 4:45 6:12 12:30 18:47 19:05 23:46
22 يك شنبه 4:46 6:13 12:30 18:45 19:04 23:46
23 دو شنبه 4:47 6:14 12:29 18:44 19:02 23:46
24 سه شنبه 4:48 6:15 12:29 18:42 19:01 23:46
25 چهار شنبه 4:49 6:16 12:29 18:41 18:59 23:45
26 پنج شنبه 4:50 6:17 12:28 18:39 18:58 23:45
27 جمعه 4:51 6:17 12:28 18:38 18:56 23:45
28 شنبه 4:52 6:18 12:28 18:36 18:55 23:44
29 يك شنبه 4:53 6:19 12:27 18:35 18:53 23:44
30 دو شنبه 4:54 6:20 12:27 18:33 18:51 22:44
31 سه شنبه 3:55 5:21 11:26 17:31 17:50 22:44



مهر

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 چهار شنبه 3:56 5:22 11:26 17:30 17:48 22:43
2 پنج شنبه 3:57 5:22 11:26 17:28 17:47 22:43
3 جمعه 3:58 5:23 11:25 17:27 17:45 22:43
4 شنبه 3:59 5:24 11:25 17:25 17:44 22:42
5 يك شنبه 3:59 5:25 11:25 17:24 17:42 22:42
6 دو شنبه 4:00 5:26 11:24 17:22 17:41 22:42
7 سه شنبه 4:01 5:27 11:24 17:21 17:39 22:41
8 چهار شنبه 4:02 5:28 11:24 17:19 17:38 22:41
9 پنج شنبه 4:03 5:28 11:23 17:18 17:36 22:41
10 جمعه 4:04 5:29 11:23 17:16 17:35 22:41
11 شنبه 4:05 5:30 11:23 17:15 17:33 22:40
12 يك شنبه 4:06 5:31 11:22 17:13 17:32 22:40
13 دو شنبه 4:07 5:32 11:22 17:12 17:30 22:40
14 سه شنبه 4:08 5:33 11:22 17:10 17:29 22:39
15 چهار شنبه 4:09 5:34 11:22 17:09 17:27 22:39
16 پنج شنبه 4:09 5:35 11:21 17:07 17:26 22:39
17 جمعه 4:10 5:36 11:21 17:06 17:24 22:39
18 شنبه 4:11 5:36 11:21 17:04 17:23 22:38
19 يك شنبه 4:12 5:37 11:20 17:03 17:22 22:38
20 دو شنبه 4:13 5:38 11:20 17:02 17:20 22:38
21 سه شنبه 4:14 5:39 11:20 17:00 17:19 22:37
22 چهار شنبه 4:15 5:40 11:20 16:59 17:17 22:37
23 پنج شنبه 4:16 5:41 11:19 16:57 17:16 22:37
24 جمعه 4:17 5:42 11:19 16:56 17:15 22:37
25 شنبه 4:17 5:43 11:19 16:55 17:13 22:36
26 يك شنبه 4:18 5:44 11:19 16:53 17:12 22:36
27 دو شنبه 4:19 5:45 11:19 16:52 17:11 22:36
28 سه شنبه 4:20 5:46 11:18 16:51 17:09 22:36
29 چهار شنبه 4:21 5:47 11:18 16:49 17:08 22:36
30 پنج شنبه 4:22 5:48 11:18 16:48 17:07 22:35



آبان

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 جمعه 4:23 5:49 11:18 16:47 17:06 22:35
2 شنبه 4:24 5:50 11:18 16:45 17:04 22:35
3 يك شنبه 4:25 5:51 11:18 16:44 17:03 22:35
4 دو شنبه 4:26 5:52 11:18 16:43 17:02 22:35
5 سه شنبه 4:26 5:53 11:17 16:42 17:01 22:35
6 چهار شنبه 4:27 5:54 11:17 16:41 17:00 22:34
7 پنج شنبه 4:28 5:55 11:17 16:39 16:59 22:34
8 جمعه 4:29 5:56 11:17 16:38 16:57 22:34
9 شنبه 4:30 5:57 11:17 16:37 16:56 22:34
10 يك شنبه 4:31 5:58 11:17 16:36 16:55 22:34
11 دو شنبه 4:32 5:59 11:17 16:35 16:54 22:34
12 سه شنبه 4:33 6:00 11:17 16:34 16:53 22:34
13 چهار شنبه 4:34 6:01 11:17 16:33 16:52 22:34
14 پنج شنبه 4:35 6:02 11:17 16:32 16:51 22:34
15 جمعه 4:35 6:03 11:17 16:31 16:50 22:34
16 شنبه 4:36 6:04 11:17 16:30 16:50 22:34
17 يك شنبه 4:37 6:05 11:17 16:29 16:49 22:34
18 دو شنبه 4:38 6:06 11:17 16:28 16:48 22:34
19 سه شنبه 4:39 6:07 11:17 16:27 16:47 22:34
20 چهار شنبه 4:40 6:08 11:18 16:26 16:46 22:34
21 پنج شنبه 4:41 6:09 11:18 16:26 16:45 22:34
22 جمعه 4:42 6:10 11:18 16:25 16:45 22:34
23 شنبه 4:43 6:11 11:18 16:24 16:44 22:34
24 يك شنبه 4:44 6:12 11:18 16:23 16:43 22:34
25 دو شنبه 4:45 6:13 11:18 16:23 16:43 22:34
26 سه شنبه 4:45 6:15 11:18 16:22 16:42 22:34
27 چهار شنبه 4:46 6:16 11:19 16:21 16:41 22:34
28 پنج شنبه 4:47 6:17 11:19 16:21 16:41 22:34
29 جمعه 4:48 6:18 11:19 16:20 16:40 22:35
30 شنبه 4:49 6:19 11:19 16:20 16:40 22:35



آذر

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 يك شنبه 4:50 6:20 11:20 16:19 16:39 22:35
2 دو شنبه 4:51 6:21 11:20 16:19 16:39 22:35
3 سه شنبه 4:52 6:22 11:20 16:18 16:38 22:35
4 چهار شنبه 4:53 6:23 11:20 16:18 16:38 22:36
5 پنج شنبه 4:53 6:24 11:21 16:17 16:38 22:36
6 جمعه 4:54 6:25 11:21 16:17 16:37 22:36
7 شنبه 4:55 6:26 11:21 16:17 16:37 22:36
8 يك شنبه 4:56 6:27 11:22 16:16 16:37 22:37
9 دو شنبه 4:57 6:28 11:22 16:16 16:37 22:37
10 سه شنبه 4:58 6:29 11:22 16:16 16:36 22:37
11 چهار شنبه 4:59 6:30 11:23 16:16 16:36 22:38
12 پنج شنبه 4:59 6:31 11:23 16:16 16:36 22:38
13 جمعه 5:00 6:31 11:24 16:15 16:36 22:38
14 شنبه 5:01 6:32 11:24 16:15 16:36 22:39
15 يك شنبه 5:02 6:33 11:24 16:15 16:36 22:39
16 دو شنبه 5:02 6:34 11:25 16:15 16:36 22:39
17 سه شنبه 5:03 6:35 11:25 16:15 16:36 22:40
18 چهار شنبه 5:04 6:36 11:26 16:15 16:36 22:40
19 پنج شنبه 5:05 6:37 11:26 16:16 16:36 22:40
20 جمعه 5:05 6:37 11:27 16:16 16:36 22:41
21 شنبه 5:06 6:38 11:27 16:16 16:37 22:41
22 يك شنبه 5:07 6:39 11:28 16:16 16:37 22:42
23 دو شنبه 5:07 6:40 11:28 16:16 16:37 22:42
24 سه شنبه 5:08 6:40 11:28 16:17 16:37 22:43
25 چهار شنبه 5:09 6:41 11:29 16:17 16:38 22:43
26 پنج شنبه 5:09 6:42 11:29 16:17 16:38 22:44
27 جمعه 5:10 6:42 11:30 16:18 16:38 22:44
28 شنبه 5:11 6:43 11:30 16:18 16:39 22:45
29 يك شنبه 5:11 6:43 11:31 16:18 16:39 22:45
30 دو شنبه 5:12 6:44 11:31 16:19 16:40 22:45



دي

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 سه شنبه 5:12 6:45 11:32 16:19 16:40 22:46
2 چهار شنبه 5:13 6:45 11:32 16:20 16:41 22:46
3 پنج شنبه 5:13 6:45 11:33 16:20 16:41 22:47
4 جمعه 5:14 6:46 11:33 16:21 16:42 22:47
5 شنبه 5:14 6:46 11:34 16:22 16:42 22:48
6 يك شنبه 5:14 6:47 11:34 16:22 16:43 22:48
7 دو شنبه 5:15 6:47 11:35 16:23 16:44 22:49
8 سه شنبه 5:15 6:47 11:35 16:24 16:44 22:49
9 چهار شنبه 5:15 6:48 11:36 16:24 16:45 22:50
10 پنج شنبه 5:16 6:48 11:36 16:25 16:46 22:50
11 جمعه 5:16 6:48 11:37 16:26 16:47 22:51
12 شنبه 5:16 6:48 11:37 16:27 16:47 22:51
13 يك شنبه 5:16 6:48 11:38 16:27 16:48 22:52
14 دو شنبه 5:17 6:48 11:38 16:28 16:49 22:52
15 سه شنبه 5:17 6:48 11:39 16:29 16:50 22:53
16 چهار شنبه 5:17 6:48 11:39 16:30 16:51 22:53
17 پنج شنبه 5:17 6:48 11:40 16:31 16:51 22:54
18 جمعه 5:17 6:48 11:40 16:32 16:52 22:54
19 شنبه 5:17 6:48 11:40 16:33 16:53 22:55
20 يك شنبه 5:17 6:48 11:41 16:34 16:54 22:55
21 دو شنبه 5:17 6:48 11:41 16:35 16:55 22:56
22 سه شنبه 5:17 6:48 11:42 16:36 16:56 22:56
23 چهار شنبه 5:17 6:48 11:42 16:37 16:57 22:57
24 پنج شنبه 5:17 6:47 11:42 16:38 16:58 22:57
25 جمعه 5:17 6:47 11:43 16:39 16:59 22:58
26 شنبه 5:16 6:47 11:43 16:40 17:00 22:58
27 يك شنبه 5:16 6:47 11:43 16:41 17:01 22:58
28 دو شنبه 5:16 6:46 11:44 16:42 17:02 22:59
29 سه شنبه 5:16 6:46 11:44 16:43 17:03 22:59
30 چهار شنبه 5:15 6:45 11:44 16:44 17:04 22:59



بهمن

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 پنج شنبه 5:15 6:45 11:45 16:45 17:05 23:00
2 جمعه 5:15 6:44 11:45 16:46 17:06 23:00
3 شنبه 5:14 6:44 11:45 16:47 17:07 23:00
4 يك شنبه 5:14 6:43 11:45 16:48 17:08 23:01
5 دو شنبه 5:14 6:43 11:46 16:49 17:09 23:01
6 سه شنبه 5:13 6:42 11:46 16:50 17:10 23:01
7 چهار شنبه 5:13 6:41 11:46 16:51 17:11 23:02
8 پنج شنبه 5:12 6:41 11:46 16:52 17:12 23:02
9 جمعه 5:11 6:40 11:47 16:54 17:13 23:02
10 شنبه 5:11 6:39 11:47 16:55 17:14 23:02
11 يك شنبه 5:10 6:38 11:47 16:56 17:15 23:03
12 دو شنبه 5:10 6:38 11:47 16:57 17:16 23:03
13 سه شنبه 5:09 6:37 11:47 16:58 17:18 23:03
14 چهار شنبه 5:08 6:36 11:47 16:59 17:19 23:03
15 پنج شنبه 5:07 6:35 11:47 17:00 17:20 23:03
16 جمعه 5:07 6:34 11:47 17:01 17:21 23:04
17 شنبه 5:06 6:33 11:48 17:02 17:22 23:04
18 يك شنبه 5:05 6:32 11:48 17:03 17:23 23:04
19 دو شنبه 5:04 6:31 11:48 17:05 17:24 23:04
20 سه شنبه 5:03 6:30 11:48 17:06 17:25 23:04
21 چهار شنبه 5:02 6:29 11:48 17:07 17:26 23:04
22 پنج شنبه 5:01 6:28 11:48 17:08 17:27 23:04
23 جمعه 5:01 6:27 11:48 17:09 17:28 23:04
24 شنبه 5:00 6:26 11:48 17:10 17:29 23:04
25 يك شنبه 4:59 6:25 11:48 17:11 17:30 23:04
26 دو شنبه 4:58 6:24 11:48 17:12 17:31 23:04
27 سه شنبه 4:56 6:23 11:48 17:13 17:32 23:04
28 چهار شنبه 4:55 6:21 11:48 17:14 17:33 23:04
29 پنج شنبه 4:54 6:20 11:48 17:15 17:34 23:04
30 جمعه 4:53 6:19 11:47 17:16 17:35 23:04



اسفند

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نيمه شب
1 شنبه 4:52 6:18 11:47 17:17 17:36 23:04
2 يك شنبه 4:51 6:17 11:47 17:18 17:37 23:04
3 دو شنبه 4:50 6:15 11:47 17:19 17:38 23:04
4 سه شنبه 4:48 6:14 11:47 17:21 17:39 23:04
5 چهار شنبه 4:47 6:13 11:47 17:22 17:40 23:04
6 پنج شنبه 4:46 6:11 11:47 17:23 17:41 23:04
7 جمعه 4:45 6:10 11:47 17:24 17:42 23:04
8 شنبه 4:43 6:09 11:46 17:25 17:43 23:03
9 يك شنبه 4:42 6:07 11:46 17:26 17:44 23:03
10 دو شنبه 4:41 6:06 11:46 17:27 17:45 23:03
11 سه شنبه 4:39 6:05 11:46 17:28 17:46 23:03
12 چهار شنبه 4:38 6:03 11:46 17:29 17:47 23:03
13 پنج شنبه 4:37 6:02 11:45 17:30 17:48 23:02
14 جمعه 4:35 6:00 11:45 17:31 17:49 23:02
15 شنبه 4:34 5:59 11:45 17:31 17:50 23:02
16 يك شنبه 4:33 5:58 11:45 17:32 17:51 23:02
17 دو شنبه 4:31 5:56 11:45 17:33 17:52 23:02
18 سه شنبه 4:30 5:55 11:44 17:34 17:53 23:01
19 چهار شنبه 4:28 5:53 11:44 17:35 17:54 23:01
20 پنج شنبه 4:27 5:52 11:44 17:36 17:55 23:01
21 جمعه 4:25 5:50 11:43 17:37 17:56 23:00
22 شنبه 4:24 5:49 11:43 17:38 17:57 23:00
23 يك شنبه 4:22 5:47 11:43 17:39 17:58 23:00
24 دو شنبه 4:21 5:46 11:43 17:40 17:59 23:00
25 سه شنبه 4:19 5:44 11:42 17:41 17:59 22:59
26 چهار شنبه 4:18 5:43 11:42 17:42 18:00 22:59
27 پنج شنبه 4:16 5:41 11:42 17:43 18:01 22:59
28 جمعه 4:14 5:40 11:42 17:44 18:02 22:58
29 شنبه 4:13 5:38 11:41 17:45 18:03 22:58

 

تعداد بازدید از این مطلب: 910
|
امتیاز مطلب :
|
تعداد امتیازدهندگان :
|
مجموع امتیاز :


********به وبلاگ من خوش آمدید********* خدایا مرا ببخش / مرا فهمی ده تا فرامین وحکمت هایت را درک کنم/ و مرا فرصتی دیگر برای بهتر بودن ده تا دستهاو زبان تو شوم . آمین یا رب العالمین


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود